时间:2016-04-01 18:09:27 来源:福建省知识产权局
全省专利申请受理83146件,同比增长43.17%,增速位居全国第5位,申请总量位居全国第9位。其中发明专利申请17663件,同比增长40.98%;实用新型专利申请44339件,同比增长74.49%;外观设计专利申请21144件,同比增长5.01%。在三种专利申请构成中,发明专利申请占21.24%,实用新型专利申请占53.33%,外观设计专利申请占25.43%。
全省专利授权61621件,同比增长62.77%,增速位居全国第4位,授权总量位居全国第7位。其中发明专利授权5730件,同比增长67.25%;实用新型专利授权34086件, 同比增长62.21% ;外观设计专利授权21805件,同比增长62.51%。在三种专利授权构成中,发明专利占9.30%,实用新型专利占55.32%,外观设计专利占35.39%。
截至2015年12月底,全省共存有有效发明专利17868件,同比增长36.85%,有效发明专利量居全国第14位;每万人口发明专利拥有量4.695件,同比增长35.70%,居全国第10位。
2015年全省PCT国际专利申请351件,同比增长3.85%,居全国第8位。
2015年各设区市专利申请量情况
序号 | 设区市 | 总 量 | 总量 排名 | 发 明 | 发明 排名 | 实用新型 | 外观设计 |
1 | 福州市 | 15443 | 3 | 5433 | 1 | 7850 | 2160 |
2 | 厦门市 | 16384 | 2 | 4316 | 2 | 8057 | 4011 |
3 | 漳州市 | 4677 | 4 | 809 | 5 | 2609 | 1259 |
4 | 泉州市 | 30362 | 1 | 3938 | 3 | 17992 | 8432 |
5 | 三明市 | 2952 | 7 | 308 | 9 | 1351 | 1293 |
6 | 莆田市 | 3449 | 6 | 502 | 7 | 1171 | 1776 |
7 | 南平市 | 2798 | 8 | 629 | 6 | 1382 | 787 |
8 | 龙岩市 | 4673 | 5 | 1190 | 4 | 2663 | 820 |
9 | 宁德市 | 2264 | 9 | 479 | 8 | 1201 | 584 |
平 潭 | 93 | - | 32 | - | 42 | 19 | |
校正值 | 51 | 27 | 21 | 3 | |||
合 计 | 83146 | 17663 | 44339 | 21144 |
2015年各设区市专利授权量情况
序号 | 设区市 | 总 量 | 总量 排名 | 发 明 | 发明 排名 | 实用新型 | 外观设计 |
1 | 福州市 | 10271 | 3 | 2096 | 1 | 6122 | 2053 |
2 | 厦门市 | 12467 | 2 | 1695 | 2 | 6613 | 4159 |
3 | 漳州市 | 3423 | 4 | 250 | 4 | 1975 | 1198 |
4 | 泉州市 | 23968 | 1 | 1015 | 3 | 13318 | 9635 |
5 | 三明市 | 2651 | 6 | 83 | 9 | 1281 | 1287 |
6 | 莆田市 | 2331 | 7 | 127 | 8 | 831 | 1373 |
7 | 南平市 | 1863 | 8 | 132 | 7 | 997 | 734 |
8 | 龙岩市 | 2745 | 5 | 159 | 6 | 1863 | 723 |
9 | 宁德市 | 1822 | 9 | 166 | 5 | 1044 | 612 |
平 潭 | 63 | - | 7 | - | 27 | 29 | |
校正值 | 17 | 0 | 15 | 2 | |||
合 计 | 61621 | 5730 | 34086 | 21805 |
截至2015年12月底各设区市有效发明专利情况
2015年各设区市PCT申请量